Алексей Владимирович Фадеев

Образование:

• МИФИ, факультет теоретической и экспериментальной физики, квалификация – инженер-физик, 1998 г.

• Кандидат физико-математических наук, 2001 г.

• МИФИ, аспирантура, 2001 г.

Опыт:

• Репетитор — 28 лет.

• Преподаватель в вечерней физико-математической школе, 2002 г.

• Преподаватель в гимназических классах школы, 2002 г.

• Преподаватель МИФИ — 16 лет.

Достижения:

• Подтвердил уровень знаний — Прошёл тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по математике (с 2018 г.).

• Подтвердил уровень знаний — Прошёл тест с заданиями уровня ЕГЭ, GMAT и олимпиад по физике (с 2018 г.).

математика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ГИА по математике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

высшая математика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

математический анализ 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

дифференциальное исчисление 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

интегральное исчисление 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

линейная алгебра 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

дифференциальные уравнения 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

аналитическая геометрия 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

алгебра 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

геометрия 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

планиметрия 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

стереометрия 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ВПР по математике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

элементарная математика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ДВИ по математике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕНТ по математике 2 670 руб./60 мин.

ВНО по математике 2 670 руб./60 мин.

ДПА по математике 2 670 руб./60 мин.

ВОУД по математике 2 670 руб./60 мин.

КТА по математике 2 670 руб./60 мин.

ПГК по математике 2 670 руб./60 мин.

физика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ОГЭ по физике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕГЭ по физике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ВПР по физике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

общая физика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

олимпиады по физике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

механика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ДВИ по физике 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

молекулярная физика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

оптика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

термодинамика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

электродинамика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

атомная физика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ядерная физика 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕНТ по физике 2 670 руб./60 мин.

КТА по физике 2 670 руб./60 мин.

ВОУД по физике 2 670 руб./60 мин.

ДПА по физике 2 670 руб./60 мин.

ПГК по физике 2 670 руб./60 мин.

подготовка к экзаменам 2 670 руб./60 мин.

ЕГЭ 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ГИА 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЗНО 2 670 руб./60 мин.

ДВИ 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ЕНТ 2 670 руб./60 мин.

подготовка к олимпиадам 2 670 — 3 330 руб./60 мин.

ДПА 2 670 руб./60 мин.

ЦТ 2 670 руб./60 мин.

ВОУД 2 670 руб./60 мин.

К.Т.А. 2 670 руб./60 мин.

ПГК 2 670 руб./60 мин.

выезд договорная

Еще 53 услуги
Дистанционно, м. Красногвардейская
Прайс-лист

математика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

физика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

подготовка к экзаменам 2 670 руб. / 60 мин.

выезд стоимость занятия + за выезд  договорная

математика

ЕГЭ по математике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ГИА по математике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

высшая математика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

математический анализ 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

дифференциальное исчисление 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

интегральное исчисление 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

линейная алгебра 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

дифференциальные уравнения 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

аналитическая геометрия 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

алгебра 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

геометрия 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

планиметрия 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

стереометрия 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ВПР по математике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

элементарная математика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ДВИ по математике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЕНТ по математике 2 670 руб. / 60 мин.

ВНО по математике 2 670 руб. / 60 мин.

ДПА по математике 2 670 руб. / 60 мин.

ВОУД по математике 2 670 руб. / 60 мин.

КТА по математике 2 670 руб. / 60 мин.

ПГК по математике 2 670 руб. / 60 мин.

физика

ОГЭ по физике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по физике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ВПР по физике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

общая физика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

олимпиады по физике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

механика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ДВИ по физике 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

молекулярная физика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

оптика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

термодинамика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

электродинамика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

атомная физика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ядерная физика 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЕНТ по физике 2 670 руб. / 60 мин.

КТА по физике 2 670 руб. / 60 мин.

ВОУД по физике 2 670 руб. / 60 мин.

ДПА по физике 2 670 руб. / 60 мин.

ПГК по физике 2 670 руб. / 60 мин.

подготовка к экзаменам

ЕГЭ 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ГИА 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЗНО 2 670 руб. / 60 мин.

ДВИ 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ЕНТ 2 670 руб. / 60 мин.

подготовка к олимпиадам 2 670 — 3 330 руб. / 60 мин.

ДПА 2 670 руб. / 60 мин.

ЦТ 2 670 руб. / 60 мин.

ВОУД 2 670 руб. / 60 мин.

К.Т.А. 2 670 руб. / 60 мин.

ПГК 2 670 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город